| Specification | Cybercab | Model 3 RWD | Model Y RWD | Model S AWD | Model X AWD | Cybertruck AWD | Cybertruck Cyberbeast | Tesla Semi (Std) | Tesla Semi (LR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seating | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 (centered cab) | 1 (centered cab) |
| Drivetrain | FWD · Single Motor | RWD · Single Motor | RWD · Single Motor | AWD · Dual Motor | AWD · Dual Motor | AWD · Dual Motor | AWD · Tri-Motor | 3x Rear Motors | 3x Rear Motors |
| Power | 219 hp | 286 hp | ~250–300 hp | 670 hp | 670 hp | 600 hp | 845 hp | ~704 hp (525 kW) | ~1,072 hp (800 kW) |
| Battery | 48 kWh | ~70 kWh | ~78–81 kWh | 100 kWh | 100 kWh | ~123 kWh | ~123 kWh | Large (~600–700 kWh est.) | Large (~900 kWh est.) |
| Curb Weight | 3,113 lbs | 3,740 lbs | 4,060 lbs | 4,561 lbs | 5,152 lbs | 6,634 lbs | 6,669 lbs | ~23,000 lbs (CARB) | ~23,000 lbs (CARB) |
| EPA Range (est.) | ~300 mi (Lab: 418 mi) |
321 mi | 321 mi | 410 mi | ~335 mi | 325 mi | 320 mi | ~325 mi | ~500 mi |
| Efficiency | ~165 Wh/mi | ~255 Wh/mi | ~260+ Wh/mi | ~244 Wh/mi | ~298 Wh/mi | ~380+ Wh/mi | ~384 Wh/mi | <2.0 kWh/mi | ~1.55–1.7 kWh/mi |
| Primary Use Case | Robotaxi Fleet | Personal / Daily Driver | Personal / Family | Luxury / Performance | Luxury / Family | Utility / Adventure | Performance / Adventure | Commercial Freight (Regional) | Commercial Freight (Long-Haul) |












